Q9E41F防爆電動(dòng)球閥之產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及性能
Q9E41F防爆電動(dòng)球閥之產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及性能
Q9E41F防爆電動(dòng)球閥Q941F防爆電動(dòng)不銹鋼球閥/防爆電動(dòng)不銹鋼法蘭球閥/防爆電動(dòng)帶手動(dòng)不銹鋼球閥/防爆電動(dòng)軟密封不銹鋼球閥/防爆電動(dòng)開關(guān)型不銹鋼球閥/防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)型不銹鋼球閥的閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。通常用于密封要求嚴(yán)格的場(chǎng)合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)和性能:
防爆電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | Q9E41F防爆電動(dòng)法蘭球閥閥體參數(shù) | ||
電 源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN15~300mm |
輸出力矩 | 80N·M~3000N·M | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
任選功能 | 開關(guān)型、調(diào)節(jié)型 | 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
動(dòng)作范圍 | 0~90°(±5°) | 閥體材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
電 機(jī) | 全封閉鼠籠式感應(yīng)電機(jī) | 球體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 |
手動(dòng)操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu) | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃ |
自鎖裝置 | 蝸輪、蝸桿機(jī)構(gòu)提供自鎖 | 適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
防護(hù)等級(jí) | Exd Ⅱ BT4 IP67 | ||
輸入信號(hào) | 0-10,1-5VDC / 4-20mA(智能型) | 特 點(diǎn) | 連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定 |
注意事項(xiàng):
1、請(qǐng)務(wù)必接對(duì)電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2、戶外使用時(shí)給電動(dòng)執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
3、開蓋后應(yīng)擰緊螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)部。
外形尺寸:
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 額定功率 |
壓力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | |
15 | 130 | 258 | 277 | 95 | 65 | 15W |
20 | 140 | 258 | 282 | 105 | 75 | 15W |
25 | 150 | 258 | 295 | 115 | 86 | 15W |
32 | 165 | 258 | 302 | 136 | 100 | 15W |
40 | 180 | 258 | 310 | 146 | 110 | 15W |
50 | 200 | 258 | 319 | 160 | 125 | 15W |
65 | 220 | 338 | 381 | 180 | 145 | 40W |
80 | 250 | 338 | 391 | 195 | 160 | 40W |
100 | 280 | 368 | 452 | 215/230 | 180/190 | 90W |
125 | 320 | 368 | 500 | 245/270 | 210/220 | 90W |
150 | 360 | 368 | 519 | 280/300 | 240/250 | 90W |
200 | 400 | 410 | 595 | 335/360 | 295/310 | 180W |
訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、AC110V、AC220V、AC380V 。
2、介質(zhì):類型、溫度、壓力 。
3、控制類型:防爆開關(guān)型、防爆調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號(hào)4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號(hào):4-20mA,1-5V,0-10V 。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。