SCZ673F氣動(dòng)穿透式刀型閘閥之產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)與注意事項(xiàng)
SCZ673F氣動(dòng)穿透式刀型閘閥之產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)與注意事項(xiàng)
SCZ673F氣動(dòng)穿透式刀型閘閥SCZ673F帶限位開關(guān)氣動(dòng)穿透式插板閥SCZ673H氣動(dòng)穿透式刀閘閥/氣動(dòng)穿透式閘板閥/氣動(dòng)不銹鋼穿透式刀閘閥/氣動(dòng)穿透式刀形閘閥是閘板加長(zhǎng)并在閘板上加工個(gè)同等通徑的通孔,閘板緊貼閥座做啟閉運(yùn)動(dòng)不脫離。這樣在工作中更加平穩(wěn),密封性能更*,并且介質(zhì)不留閥腔內(nèi),成全流通狀態(tài)。適用于排渣、紙漿、泥漿、污水等管道的控制。廣泛應(yīng)用于造紙、冶金、石化、電力、化纖、制藥、環(huán)保、食品等行業(yè)。
靜壓壽命實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 金屬密封 | DN ≤ 150mm | 1200次 |
DN ≥ 200 ~ 400mm | 1000次 | ||
DN ≤ 150mm | 800次 | ||
非金屬密封 | DN ≤ 150mm | 1400次 | |
DN ≤ 200 ~ 400mm | 1200次 | ||
DN ≤ 450mm | 1000次 |
注:1、金屬密封指密封副材料是金屬-金屬。
閥門型號(hào) | SCZ673F-2.5 | SCZ673H-6 | SCZ673H-10 | SCZ673F-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、灰、煤氣等 | ||||
適用溫度(℃) | 橡膠≤80,氟橡膠≤180,碳素鋼≤425,不銹鋼≤600,310S不銹鋼≤1100 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | ||||
材料 | 閥體 | WCB鑄鋼,304不銹鋼,316不銹鋼,310S不銹鋼 | |||
閘板 | 不銹鋼 | ||||
閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | ||||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||||
支架 | 碳素鋼 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | A | B | MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | A | B |
1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 335 | 4-M16 | 63 | 50 | 1.6 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 335 | 4-M16 | 63 | 50 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 363 | 4-M16 | 80 | 65 | 65 | 48 | 185 | 145 | 120 | 363 | 4-M16 | 80 | 65 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 395 | 4-M16 | 80 | 80 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 395 | 8-M16 | 80 | 80 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 465 | 8-M16 | 100 | 100 | 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 465 | 8-M16 | 100 | 100 | ||
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 530 | 8-M16 | 125 | 125 | 125 | 57 | 250 | 210 | 185 | 530 | 8-M16 | 125 | 125 | ||
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 630 | 8-M20 | 160 | 150 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 630 | 8-M20 | 160 | 150 | ||
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 750 | 8-M20 | 160 | 200 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 750 | 12-M20 | 160 | 200 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 900 | 12-M20 | 160 | 250 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 900 | 12-M22 | 160 | 250 | ||
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1125 | 12-M20 | 200 | 300 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1125 | 12-M22 | 200 | 300 | ||
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1260 | 16-M20 | 200 | 350 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1260 | 16-M22 | 200 | 350 | ||
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1450 | 16-M22 | 200 | 400 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1450 | 16-M27 | 200 | 400 | ||
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1600 | 20-M22 | 250 | 450 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1600 | 20-M27 | 250 | 450 | ||
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1820 | 20-M22 | 250 | 500 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1820 | 20-M30 | 250 | 500 | ||
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2300 | 20-M27 | 300 | 600 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2300 | 20-M36 | 300 | 600 | ||
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-M27 | 300 | 700 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-M36 | 300 | 700 | ||
800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 3000 | 24-M30 | 320 | 800 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 898 | 3000 | 24-M36 | 320 | 800 | ||
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3400 | 28-M30 | 320 | 900 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3400 | 28-M36 | 320 | 900 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3800 | 28-M30 | 350 | 1000 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3800 | 28-M42 | 350 | 1000 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-M36 | 400 | 1200 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-M48 | 400 | 1200 |
密封材料代號(hào):H表示Cr13(硬密封);Y表示硬質(zhì)合金(硬密封);W表示不銹鋼(硬密封);
F表示PTFE四氟(軟密封);X表示橡膠(軟密封);
氣動(dòng)穿透式刀型閘閥
| SCZ673H-6C SCZ673H-10C SCZ673H-16C | SCZ673W-6P SCZ673W-10P SCZ673W-16P | SCZ673W-6R SCZ673W-10R SCZ673W-16R | |
SCZ673X-6C SCZ673X-10C SCZ673X-16C | SCZ673X-6P SCZ673X-10P SCZ673X-16P | SCZ673X-6R SCZ673X-10R SCZ673X-16R | ||
SCZ673F-6P SCZ673F-10P SCZ673F-16P | SCZ673F-6P SCZ673F-10P SCZ673F-16P | SCZ673F-6R SCZ673F-10R SCZ673F-16R | ||
適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、礦渣、爐渣、料倉出口、灰、渣水混合物。 | |||
適用溫度 | ≤ 425℃ | ≤ 550℃ | ≤ 600℃ | |
材料 | 名稱 | 閥體(WCB) | 閥體(CF8) | 閥體(CF8M) |
閥體 | WCB鑄鋼 | 304不銹鋼 | 316不銹鋼 | |
閥座 | 20Cr13 | 304 | 316 | |
O型圈 | 橡膠/四氟 | 橡膠/四氟 | 橡膠/四氟 | |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | |
螺母 | 15 | 304 | 304 | |
支架 | Q235 | 304 | 316 | |
手輪 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。